پارا{0}}زایلن (PX) یک هیدروکربن آروماتیک هسته و یک ماده اولیه برای زنجیره ارزش پلی استر است. برای کاربران صنعتی، خلوص PX تأثیر مستقیمی بر عملکرد واکنش و ثبات محصول دارد. در نتیجه، نیازمندیهای خلوص در صنعت متفاوت است و با حساسیت فرآیند پاییندستی مرتبط است.
محدوده خلوص عمومی پارا-زیلن
در عرضه تجاری، پار{0}زایلن معمولاً در محدوده خلوص از حدود 99.0٪ تا 99.9٪ یا بالاتر موجود است. کاربردهایی مانند تولید PTA و PET به بالاترین-درجات خلوص نیاز دارند، در حالی که PX با خلوص پایینتر ممکن است برای استفاده بهعنوان حلال یا در کاربردهای میانی شیمیایی خاص مناسب باشد.
پارازایلن (PX CAS:106-42-3) چیست؟
پاراکسیلن (PX CAS:106-42-3)یک ماده خام مهم برای الیاف پلی استر است که عمدتاً در تولید الیاف پلی استر و پلاستیک استفاده می شود. این ساختار شیمیایی ساده اما کاربردهای گسترده ای دارد که آن را به یک حلقه کلیدی در زنجیره صنایع شیمیایی مدرن تبدیل می کند. فرآیند تولید PX معمولاً از طریق پالایش نفت یا فناوری شیمیایی زغال سنگ به دست می آید که به عنوان یک پل مهم برای اتصال نفت و کالاهای مصرفی روزمره عمل می کند.

پارا{0}}درجات و کاربردهای خلوص زایلن (PX, CAS 106-42-3)
| درجه PX / صنعت | خلوص معمولی (wt%) | برنامه های کاربردی اصلی |
|---|---|---|
| درجه پلی استر / PTA | بزرگتر یا مساوی 99.7% | تولید PTA، رزین PET، الیاف پلی استر |
| درجه بطری PET | بزرگتر یا مساوی 99.8-99.9٪ | بطریهای{0}PET درجه مواد غذایی، بستهبندی |
| درجه شیمی صنعتی | 99.0–99.5% | واسطه های شیمیایی، حلال ها |
| حلال / درجه استفاده عمومی | ~99.0% | استفاده از حلال، مخلوط کردن، استفاده آزمایشگاهی |
| نمره پژوهشی / تحلیلی | بزرگتر یا مساوی 99.9% | تحقیق و توسعه، مواد مرجع تحلیلی |
مشخصات Paraxylene (PX CAS:106-42-3).
| مورد | مشخصات |
|---|---|
| نام محصول | P{0}}زایلن |
| نام شیمیایی | 1،4-دی متیل بنزن |
| شماره CAS | 106-42-3 |
| فرمول مولکولی | C₈H₁₀ |
| وزن مولکولی | 106.17 گرم در مول |
| خلوص | بزرگتر یا مساوی 99% |
| ظاهر | مایع شفاف و بی رنگ |
| چگالی (20 درجه) | ~ 0.86 گرم بر سانتی متر مکعب |
| نقطه جوش | ~138 درجه |
| نقطه ذوب | ~ 13.3 درجه |
| حلالیت | نامحلول در آب؛ قابل اختلاط با حلال های آلی |
پارا زایللن (PX CAS:106-42-3) MSDS
| بخش MSDS | اطلاعات کلیدی |
|---|---|
| نام محصول | Para{0}}Xylene (P-Xylene) |
| مترادف ها | 1،4-دی متیل بنزن |
| شماره CAS | 106-42-3 |
| فرمول مولکولی | C₈H₁₀ |
| وزن مولکولی | 106.17 گرم در مول |
| نوع شیمیایی | هیدروکربن آروماتیک |
| طبقه بندی GHS | مایع قابل اشتعال، رده 3 |
| کلمه سیگنال | هشدار |
| اظهارات خطر | مایع و بخار قابل اشتعال؛ در صورت استنشاق مضر است |
| اثرات سلامتی | ممکن است باعث تحریک چشم، پوست و تنفسی شود. سرگیجه در غلظت های بالا |
| تاثیر زیست محیطی | مضر برای آبزیان با اثرات طولانی- |
| جزء اصلی | پارا{0}}زیلن بزرگتر یا مساوی 99% |
| کمک های اولیه - استنشاق | حرکت به هوای تازه؛ در صورت تداوم علائم به دنبال مراقبت پزشکی باشید |
| کمک های اولیه - پوست | با آب و صابون بشویید |
| کمک های اولیه - چشم | چند دقیقه با آب بشویید |
| رسانه آتش نشانی- | فوم، مواد شیمیایی خشک، CO₂ |
| نقطه فلاش | تقریباً. 25 درجه |
| هندلینگ | استفاده با تهویه مناسب؛ اجتناب از منابع اشتعال |
| ذخیره سازی | منطقه خنک، خشک،-با تهویه مناسب؛ در ظرف را محکم بسته نگه دارید |
| مواد ناسازگار | عوامل اکسید کننده قوی |
| ظاهر | مایع شفاف بی رنگ |
| بو | معطر |
| تراکم | 0.861 گرم بر سانتی متر مکعب (20 درجه) |
| نقطه جوش | 138.3 درجه |
| نقطه ذوب | 13.3 درجه |
| حلالیت | نامحلول در آب؛ محلول در حلال های آلی |
| شماره سازمان ملل متحد | سازمان ملل 1307 |
| کلاس حمل و نقل | کلاس 3 (مایعات قابل اشتعال) |
| گروه بسته بندی | III |
| در دسترس بودن MSDS | موجود (PDF) |
| در دسترس بودن COA | در هر دسته ارائه می شود |
| سازنده | Gneebio (کارخانه های تعاونی چندگانه) |
چرا Gneebio را برای p{0}}xylene (1,4-Dimethylbenzene CAS 106-42-3 ) انتخاب کنید؟
برای شرکت هایی که به دنبال منبع هستندp-زایلن (PX)Gneebio یک منبع قابل اعتماد با پشتوانه بیش از یک دهه تجربه در تولید و صادرات مواد شیمیایی ارائه می دهد. با کنترل کیفیت دقیق، قیمت رقابتی، و گزینه های بسته بندی انعطاف پذیر.
کنترل کیفیت دقیق و گواهینامه های جامع ما - شامل ISO9001، ISO14001، GMP، USP، و EP - تضمین می کند که هر دسته از استانداردهای بین المللی مطابقت دارد.
محصولات شیمیایی مرتبط از Gneebio
خریداران عمده صنعتی اغلب خرید می کنندp{0}}زایلن (CAS 106-42-3)همراه با سایر حلال ها و واسطه ها.
در اینجا محبوب ترین محصولات آمده است:
| نام محصول | CAS |
|---|---|
| پارازایلن | 106-42-3 |
| متیل متاکریلات (MMA) | 80-62-6 |
| 2- متوکسی اتانول | 109-86-4 |
| اسید پروپیونیک | 79-09-4 |
| اتیلن گلیکول (مگ) | 107-21-1 |
| N، N-دی متیل استامید (DMAC) | 127-19-5 |
خرید مواد خام شیمیایی اینجا را کلیک کنید: TIANJIN GNEE BIOTECH CO., LTD.





